Compare Listings

 

Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 2016*
In der Industrie
 

Berufe

 

Budapest (Ft)

Region

Mittelungarn

Region

Nordungarn

(Ft) (Ft)
Produktionsleiter (NACE 13.12) 628 910 615 083 543 634  
Maschinenbauingenieur (NACE 21.18) 560 395 540 947 471 124  
Technischer Zeichner, Konstrukteur (NACE 31.36) 243 752 263 259 194 253  
Maschinenbediener in der Metallverarbeitung (NACE 81.51) 226 490 221 155 223 603  
Maschinenbediener in der Holzverarbeitung und Arbeiter auf der Produktionslinie (NACE 81.25) 142 825 191 363 129 503  
Schweißer, Brennschneider          (NACE 73.25) 230 827 256 886 233 189  
Im IT-Sektor
 

Berufe

 

Budapest (Ft)

Region

Mittelungarn

(Ft)

Region Nordungarn

(Ft)

Informatik- und Telekommunikations-leiter (NACE 13.22) 930 526 917 332 553 336
Telekommunikationsingenieur    (NACE 21.23) 662 194 627 978 504 008
Softwareentwickler (NACE 21.42) 555 223 556 925 468 580
Anwendungsprogrammierer         (NACE 21.44) 504 443 499 879 341 394
Datenbankoperator und Betreiber (NACE 21.51) 434 834 411 698 237 850
Berufe in der Computer- und Telekommunikation (NACE 314)** 397 101 392 956 270 394
Im Bereich SSC
 

Berufe

 

Budapest (Ft)

Region

Mittelungarn

(Ft)

Region

Nordungarn

(Ft)

Leiter für Rechnungs- und Finanzwesen (NACE 14.11) 943 551 912 479 480 619
Datenbank- und Netzwerkanalyst, Betreiber (NACE 215)** 514 215 496 197 249 236
Finanzanalyst und Anlageberater (NACE 25.11) 622 289 615 839 484 843
Wirtschaftsprüfer, Buchhalter

(NACE 25.13)

545 031 533 332 408 051
Kaufmännischer Planer, Organisator (NACE 25.33) 614 995 610 139 351 504
Buchhalter (analytisch) (NACE 41.21) 355 626 340 777 225 434
Lohnbuchhalter (NACE 41.22) 291 470 290 945 252 661
Kaufmann für Finanzen, Statistik und Versicherungen (NACE 41.23) 239 161 234 236 201 783
Kundenbetreuer (NACE 42.24) 264 672 267 473 203 715
*Quelle: Datenerhebungen über die Einzelverdienste vom 2016 (der öffentliche Sektor, Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten, bzw. der dritte (gemeinnützige) Sektor; ohne die öffentlich geförderten Beschäftigten)
**Anmerkung: Bei den fraglichen Berufen werden die Daten wegen der geringen Stichprobengröße im dreistelliger Nummerncode der NACE-Klasse angegeben.